<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Wegverkeer]]></title>
	<link>http://www.zuid-holland.nl/wegverkeer</link>
	<description><![CDATA[werkzaamheden provinciale (N-)wegen]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:14:19</lastBuildDate>
	<copyright>© Copyright Provincie Zuid-Holland</copyright>
	<image>
		<title>Provincie Zuid-Holland</title>
		<url>http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg</url>
		<link>http://www.zuid-holland.nl/</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[N492]]></title>
		<link>http://www.zuid-holland.nl//c_e_thema_verkeer-n_492</link>
		<description><![CDATA[<p>De N492 loopt van Rotterdam naar Spijkenisse en vormt een gedeelte van de Groene Kruisweg.<br>Van augustus 2011 tot het voorjaar van 2012 vindt er groot onderhoud plaats aan de N492. Dat is het deel van de Groene Kruisweg tussen Hoogvliet en Rotterdam.</p>
<p><a href="/n492.pdf" target="_blank"><img src= "http://www.zuid-holland.nl//n492.jpg" width="350" height="350" alt="N492" /></a></p>
<p>Werkzaamheden]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:39:27</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Informatieavond RijnlandRoute op 23 mei 2012]]></title>
		<link>http://www.zuid-holland.nl//contentpagina?id=92569</link>
		<description><![CDATA[<p><b>8 mei 2012</b> - De provincie nodigt inwoners van de gemeentes Leiden, Katwijk, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg uit voor een informatieavond over de trac&#233;keuze voor de RijnlandRoute. De avond vindt plaats op woensdag 23&#160;mei&#160;2012. De RijnlandRoute is een nieuwe oost-westverbinding voor autoverkeer ter hoogte van Leiden, die Katwijk verbindt met de A4. Voor de RijnlandRoute zijn 3 alternatieve trac&#233;s onderzocht. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de argumenten voor de trac&#233;keuze, de details van het gekozen trac&#233; en het vervolgproces. Vanzelfsprekend is er gelegenheid vragen te stellen.</p>
<p>De informatieavond vindt plaats in de Stadsgehoorzaal, Breestraat&#160;60 in Leiden. Op 23&#160;mei&#160;2012 kunt u vanaf 19.30&#160;uur binnen lopen. Om 20.00&#160;uur start het offici&#235;le deel. </p>
<p>Live te volgen op internet]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:55:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nota Voorkeursalternatief RLR.pdf]]></title>
		<link>http://www.zuid-holland.nl///opendocument?llpos=337932587&amp;llvol=0</link>
		<description><![CDATA[ Daarmee weten we dat Zoeken naar Balans in principe vergunbaar is. Dankzij Zoeken naar Balans komen er rond Leiden twee aansluitingen op het hoofdwegennet bij. Dit zorgt ervoor dat het oost-westverkeer beter over de knooppunten langs de A4 en A44 wordt verdeeld.  Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de directe omgeving van de weg, maar ook naar de strook tussen het recreatiegebied Vlietlanden en de weg. o Tijdens het uitwerken van het tracÃ© op inpassingsplanniveau kan nader bepaald worden welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter waarde van in totaal .  De toetsingscriteria zijn als volgt gerelateerd aan de doelstellingen: Doelstelling** Een significante verbetering te bereiken op de oost-westverbinding voor het autoverkeer: Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland; Toetsingscriterium Â· Probleemoplossend vermogen op het gebied van infrastructuur Â· Â· Â· Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische Â· ontwikkelingen in de regio.  Probleemoplossend vermogen op het gebied van infrastructuur Kosten Risico's Milieueffecten (MER) MKBA en economische effecten Ruimtelijke kwaliteit Beste keuze Zoeken naar Balans Zoeken naar Balans Zoeken naar Balans Churchill Avenue Zoeken naar Balans Churchill Avenue.  In het MER zijn twee goedkopere varianten van Zoeken naar Balans onderzocht: Zoeken naar Balans A en , dus inclusief de Zoeken naar Balans F. Binnen het beschikbare budget van miljoen uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, hebben Gedeputeerde Staten gezocht naar de optimale uitvoering van Zoeken naar Balans.  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:00:00</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MKBA RijnlandRoute.pdf]]></title>
		<link>http://www.zuid-holland.nl///opendocument?llpos=337749415&amp;llvol=0</link>
		<description><![CDATA[ Subdoelen van de RijnlandRoute zijn: Â· Â· Â· Â· Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek; Het verbeteren van de doorstroming tussen Leiden en de kust; Het verminderen van het sluipverkeer in de oost-west relaties; Het verbeteren van de robuustheid van het verkeerssysteem;  Voor een betere transparantie en verzakelijking van de beleidsinformatie over nut en noodzaak van infrastructuurprojecten hebben het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken eind jaren '90 het initiatief genomen voor de zogeheten OEEI-leidraad.  Dit betekent dat effecten die een herverdeling van welvaart tussen regio's in Nederland betreffen (bijvoorbeeld verschuiving van werkgelegenheid als gevolg van het project van de regio Utrecht naar de regio Leiden) niet als baten in de MKBA worden opgenomen.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de effecten op het plaatsgebonden risico en op het groepsrisico: Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbeschermde persoon op een bepaalde locatie naar aanleiding van een ongeval met gevaarlijke stoffen.  Ritkosten en accijnzen Door een verandering in het aantal kilometers bij bestaande reizigers en een verhoogd aantal reizigers in een projectalternatief veranderen de kosten van een rit. Het verschil in aantal voertuigkilometers ten opzichte van het nulalternatief wordt vermenigvuldigd met de waardering van variabele ritkosten.  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:00:00</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute.pdf]]></title>
		<link>http://www.zuid-holland.nl///opendocument?llpos=337727351&amp;llvol=0</link>
		<description><![CDATA[ Achtergrond en doel van het rapport Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken dit voorjaar een afweging tussen beide alternatieven voor de RijnlandRoute: (1) het alternatief Zoeken naar Balans en (2) het alternatief Churchill Avenue.  Regionaal-economische effecten: Effecten op arbeidsmarkt & werkgelegenheid Hoewel de bereikbaarheid van Holland Rijnland momenteel niet optimaal is, volgt uit het onderzoek niet een beeld dat deze momenteel een duidelijke rem zet op de ontwikkeling van de regio Holland Rijnland.  Subdoelen van de RijnlandRoute zijn: Â· Â· Â· Â· Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek; Het verbeteren van de doorstroming tussen Leiden en de kust; Het verminderen van het sluipverkeer in de oost-west relaties; Het verbeteren van de robuustheid van het verkeerssysteem;  Het alternatief Zoeken naar Balans betreft de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44 langs de zuidrand van Leiden in combinatie met opwaardering van de bestaande N206 tussen Leiden en Katwijk en de aanleg van een bypass door de Oostvlietpolder.  Op basis van desk-research onder eerdere studies naar de effecten en betekenis van de RijnlandRoute (onder meer als onderdeel van de Integrale Benadering Holland Rijnland), analyses van het vestigingsklimaat van Holland Rijnland en interviews met stakeholders zijn effecten op een rij gezet.  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

